|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anatolia Göz Merkezi | |
|
| € 0,00 | | | | | | Hayrunnisa Hastanesi | |
|
| € 250,00 | | - | | | | Lazervizyon | |
|
| € 300,00 | | 60YTL | | | | Istanbul Medicine Hospital | |
|
| € 400,00 | | | | | | Kudret Göz İstanbul | |
|
| € 450,00 | | 60 YTL | | | | Istanbul Medipol Hastanesi | |
|
| € 450,00 | | dahil | | | | Taksim Göz Hastalıkları Merkezi | |
|
| € 500,00 | | dahil | | | | Gözenur Göz Merkezi | |
|
| € 500,00 | | - | | | | Gözlazerseçimi.com | |
|
| € 500,00 | | 50 | | | | Avrupa Göz Merkezi | |
|
| € 500,00 | | | | | | Istanbul Göz Hastanesi | |
|
| € 500,00 | | | | | | Kartal Göz Merkezi | |
|
| € 500,00 | | | | | | Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi | |
|
 | € 550,00 | | 95 YTL | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Şu anda burada bulunan klinik ve hastanelerin kampanyaları yoktur. |
|
|
|
|
|